R | nombre | apellido | país | ptos | nacimiento | Av /5 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | WCh Helsinki05 | ECh Goteborg06 | WCh Osaka07 | OLY Pekín08 | nombre~ | apellido~ | país~ | # | clásica1 | clásica2 | clásica3 | clásica4 | clásica5 | clásica6 | clásica7 | clásica8 | nombres | apellidos | país= | records | otrosdatos | otrosdatos2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Catherine | Ndereba | KEN | 100 | 21-jul-72 | 2:25:17 | 2:22:01 | 2:25:05 | 2:29:08 | 2:27:06 | (02) 2:22:01 | (01) 2:30:37 | (02) 2:27:06 | Catherine | Ndereba | KEN | 1 Boston 05 | 1 Osaka 06 | 3 New York 06 | 5 New York 07 | 5 New York 08 | Catherine | Ndereba | KEN | |||||||||
02 | Constantina | Tomescu-Dita | ROU | 90 | 23-ene-70 | 2:23:12 | 2:21:30 | 2:24:25 | 2:23:55 | 2:26:44 | (03) 2:23:19 | NP | NP | (01) 2:26:44 | Constantina | Tomescu-Dita | ROU | 2 Londres 05 | 2 Chicago 05 | 3 Londres 07 | 5 Chicago 06 | 7 Londres 06 | 8 Londres 08 | Constantina | Tomescu-Dita | ROU | NR 05 | HMar WCh 05 | 2 WRoad 06 | ||||
03 | Chunxiu | Zhou | CHN | 85 | 15-nov-78 | 2:21:55 | 2:21:11 | 2:19:51 | 2:20:38 | 2:27:07 | (05) 2:24:12 | (02) 2:30:45 | (03) 2:27:07 | Chunxiu | Zhou | CHN | 1 Seúl 05 | 1 Xiamen 05 | 1 Seúl 06 | 1 Londres 07 | 2 Pekín 05 | 2 GLuck Pekín 08 | Chunxiu | Zhou | CHN | 1 AsG 06 | |||||||
04 | Xiaolin | Zhu | CHN | 80 | 20-feb-84 | 2:29:04 | 2:32:27 | 2:28:27 | 2:26:08 | 2:27:16 | NP | (04) 2:31:21 | (04) 2:27:16 | Xiaolin | Zhu | CHN | 1 Dalian 05 | 1 Xiamen 07 | 2 Xiamen 06 | 3 GLuck Pekín 08 | 6 Pekín 05 | Xiaolin | Zhu | CHN | |||||||||
05 | Paula | Radcliffe | GBR | 76 | 17-dic-73 | 2:23:39 | 2:17:42 | 2:23:09 | 2:23:56 | (01) 2:20:57 | NP | NP | (23) | Paula | Radcliffe | GBR | 1 Londres 05 | 1 New York 07 | 1 New York 08 | Paula | Radcliffe | GBR | |||||||||||
06 | Mara | Yamauchi | GBR | 73 | 13-ago-73 | 2:25:43 | 2:27:38 | 2:25:13 | 2:25:41 | 2:25:03 | (18) | NP | (09) | (06) 2:27:29 | Mara | Yamauchi | GBR | 1 Osaka 08 | 3 Tokyo 08 | 5 Tokyo 05 | 6 Londres 06 | 6 Londres 07 | Mara | Yamauchi | GBR | ||||||||
07 | Lidia | Simon | ROU | 70 | 04-sep-73 | 2:28:20 | 2:27:01 | 2:30:39 | 2:29:28 | 2:27:17 | NP | NP | (05) 2:31:26 | (08) 2:27:51 | Lidia | Simon | ROU | 1 Shanghai 07 | 2 Nagano 05 | 4 Nagano 07 | 5 Osaka 05 | 6 Osaka 07 | 6 Osaka 08 | 8 New York 08 | Lidia | Simon | ROU | ||||||
08 | Reiko | Tosa | JPN | 67 | 11-jun-76 | 2:24:11 | 2:30:55 | NP | (03) 2:30:55 | DNF | Reiko | Tosa | JPN | 1 Tokyo 06 | Reiko | Tosa | JPN | ||||||||||||||||
09 | Rita | Sitienei Jeptoo | KEN | 64 | 15-feb-81 | 2:25:52 | 2:24:22 | 2:23:38 | 2:32:03 | 2:26:34 | (07) 2:24:22 | (07) 2:32:03 | NP | Rita | Sitienei Jeptoo | KEN | 1 Boston 06 | 3 Turín 05 | 3 Boston 08 | 4 New York 06 | 4 Boston 07 | 4 New York 08 | Rita | Sitienei Jeptoo | KEN | 3 WRoad 05 | |||||||
10 | Mizuki | Noguchi | JPN | 62 | 03-jul-78 | 2:19:12 | 2:21:37 | NP | NP | DNS | Mizuki | Noguchi | JPN | 1 Berlín 05 | 1 Tokyo 07 | Mizuki | Noguchi | JPN | AR NR 05 | 25k WR 05 | 30k WR 05 | ||||||||||||
11 | Gete | Wami | ETH | 60 | 11-dic-74 | 2:23:07 | 2:27:40 | 2:21:34 | 2:21:45 | 2:25:37 | NP | NP | DNF | Gete | Wami | ETH | 1 San Diego 05 | 1 Berlín 06 | 1 Berlín 07 | 2 Londres 07 | 2 New York 07 | 3 Londres 08 | 6 New York 08 | 7 New York 05 | Gete | Wami | ETH | 1 Major Series 06-07 | |||||
12 | Jelena | Prokopcuka | LAT | 58 | 21-sep-76 | 2:24:33 | 2:22:56 | 2:23:48 | 2:26:13 | 2:28:12 | NP | NP | NP | NP | Jelena | Prokopcuka | LAT | 1 Osaka 05 | 1 New York 05 | 1 New York 06 | 2 Boston 06 | 2 Boston 07 | 3 New York 07 | 4 Boston 08 | Jelena | Prokopcuka | LAT | NR 05 | |||||
13 | Irina | Timofeyeva | RUS | 56 | 05-abr-70 | 2:26:28 | 2:30:11 | 2:27:22 | 2:26:54 | 2:24:14 | NP | NP | NP | (07) 2:27:31 | Irina | Timofeyeva | RUS | 1 París 06 | 1 Hamburgo 08 | 2 Singapur 06 | 3 Mumbai 05 | 4 Berlín 07 | 7 París 05 | Irina | Timofeyeva | RUS | |||||||
14 | Salina | Jebet Kosgei | KEN | 54 | 16-nov-76 | 2:24:37 | 2:25:30 | 2:23:22 | 2:23:30 | 2:26:30 | NP | NP | (10) | Salina | Jebet Kosgei | KEN | 1 Singapur 06 | 2 Berlín 06 | 2 Tokyo 07 | 4 New York 05 | 4 Londres 07 | 4 Londres 08 | 5 Tokyo 08 | 8 Londres 06 | Salina | Jebet Kosgei | KEN | ||||||
15 | Deena | Kastor | USA | 52 | 14-feb-73 | 2:26:44 | 2:21:25 | 2:19:36 | 2:35:09 | 2:29:35 | NP | NP | DNF | Deena | Kastor | USA | 1 Chicago 05 | 1 Londres 06 | 5 Boston 07 | 6 New York 06 | Deena | Kastor | USA | AR NR 06 | 1 Boston OT 08 | ||||||||
16 | Martha | Komu | KEN | 50 | 23-mar-83 | 2:31:13 | 2:32:45 | 2:32:48 | 2:25:33 | NP | NP | (05) 2:27:23 | Martha | Komu | KEN | 1 M St Michel 06 | 1 Reims 06 | 1 Reims 07 | 1 París 08 | 8 Rotterdam 07 | Martha | Komu | KEN | ||||||||||
17 | Kiyoko | Shimahara | JPN | 48 | 22-dic-76 | 2:28:08 | 2:26:14 | 2:26:47 | 2:31:40 | 2:30:19 | NP | (06) 2:31:40 | NP | Kiyoko | Shimahara | JPN | 1 Honolulu 08 | 2 Sapporo 05 | 2 Shanghai 07 | 3 Osaka 06 | 3 Chicago 08 | 5 Boston 06 | Kiyoko | Shimahara | JPN | 2 AsG 06 | |||||||
18 | Irina | Mikitenko | GER | 46 | 23-ago-72 | 2:24:51 | 2:19:19 | NP | NP | NP | DNS | Irina | Mikitenko | GER | 2 Berlín 07 | 1 Londres 08 | 1 Berlín 08 | Irina | Mikitenko | GER | NR 08 | 1 Major Series 07-08 | |||||||||||
19 | Yumiko | Hara | JPN | 44 | 09-ene-82 | 2:27:16 | 2:24:19 | 2:23:48 | 2:27:14 | (06) 2:24:20 | (18) | NP | Yumiko | Hara | JPN | 1 Nagoya 05 | 1 Osaka 07 | 4 Nagoya 08 | Yumiko | Hara | JPN | ||||||||||||
20 | Lidiya | Grigoryeva | RUS | 42 | 21-ene-74 | 2:26:55 | 2:27:01 | 2:25:10 | 2:28:37 | 2:27:17 | NP | NP | NP | NP | Lidiya | Grigoryeva | RUS | 1 París 05 | 1 Los Angeles 06 | 1 Boston 07 | 1 Chicago 08 | 4 New York 07 | 5 New York 06 | 8 New York 05 | Lidiya | Grigoryeva | RUS | 7 HMar WCh 05 | |||||
21 | Souad | Aït Salem | ALG | 40 | 06-ene-79 | 2:29:02 | 2:28:22 | 2:25:08 | 2:27:41 | NP | (16) | (09) | Souad | Aït Salem | ALG | 1 Thesalónica 06 | 1 Roma 07 | 6 Londres 08 | Souad | Aït Salem | ALG | NR 07 | 1 HMar AfrG 06 | ||||||||||
22 | Berhane | Adere | ETH | 38 | 21-jul-73 | 2:25:19 | 2:20:42 | 2:33:49 | 2:22:42 | NP | NP | DNF | Berhane | Adere | ETH | 1 Chicago 06 | 1 Chicago 07 | 1 Dubai 08 | 4 Londres 06 | 7 Londres 08 | Berhane | Adere | ETH | NR 06 | |||||||||
23 | Harumi | Hiroyama | JPN | 36 | 02-sep-68 | 2:26:45 | 2:25:46 | 2:23:26 | 2:28:55 | 2:29:50 | (08) 2:25:46 | NP | NP | Harumi | Hiroyama | JPN | 1 Nagoya 06 | 2 Shanghai 06 | 2 Nagoya 07 | 3 Osaka 05 | 3 Sapporo 07 | Harumi | Hiroyama | JPN | |||||||||
24 | Magarsa | Assale Tafa | ETH | 34 | 27-sep-84 | 2:25:03 | 2:28:27 | 2:27:57 | 2:25:07 | 2:21:31 | NP | (22) | NP | Magarsa | Assale Tafa | ETH | 1 Milán 06 | 1 París 07 | 1 Dubai 07 | 2 Berlín 06 | 3 Berlín 05 | 3 Roma 05 | 3 Dubai 08 | 5 Boston 08 | Magarsa | Assale Tafa | ETH | ||||||
25 | Lyudmila | Petrova | RUS | 32 | 07-oct-68 | 2:25:31 | 2:26:29 | 2:21:29 | 2:25:43 | NP | NP | NP | NP | Lyudmila | Petrova | RUS | 2 Londres 06 | 2 New York 08 | 5 Londres 05 | 5 Londres 08 | 6 New York 05 | 8 Chicago 06 | Lyudmila | Petrova | RUS | ||||||||
26 | Derartu | Tulu | ETH | 30 | 21-mar-72 | 2:30:40 | 2:23:30 | 2:36:32 | (04) 2:23:30 | NP | NP | Derartu | Tulu | ETH | 2 Madrid 08 | 3 Nagano 05 | 3 New York 05 | Derartu | Tulu | ETH | |||||||||||||
27 | Madaí | Pérez | MEX | 28 | 02-feb-80 | 2:29:26 | 2:26:50 | 2:22:59 | 2:30:16 | 2:31:47 | (11) | (15) | (19) | Madaí | Pérez | MEX | 3 Boston 07 | 4 Chicago 06 | Madaí | Pérez | MEX | NR 06 | 6 HMar WCh 05 | ||||||||||
28 | Mari | Ozaki | JPN | 26 | 16-jul-75 | 2:23:59 | 2:24:39 | (15) | (14) | NP | Mari | Ozaki | JPN | 2 Osaka 05 | 2 Osaka 07 | Mari | Ozaki | JPN | |||||||||||||||
29 | Galina | Bogomolova | RUS | 24 | 15-oct-77 | 2:31:54 | 2:20:47 | 2:22:53 | NP | NP | DNF | DNF | Galina | Bogomolova | RUS | 1 Roma 08 | 2 Chicago 06 | 2 Las Vegas 05 | 5 Londres 06 | Galina | Bogomolova | RUS | NR 06 | 4 HMar WCh 05 | |||||||||
30 | Hellen | Kimutai | KEN | 22 | 28-dic-77 | 2:27:43 | 2:26:14 | 2:28:51 | 2:26:46 | 2:29:11 | (09) | (25) | NP | Hellen | Kimutai | KEN | 1 Milán 05 | 1 San Diego 07 | 2 Milán 05 | 2 San Diego 06 | 2 Roma 07 | 3 Los Angeles 05 | 3 Seúl 08 | 4 Pekín 08 | Hellen | Kimaiyo Kimutai | KEN | ||||||
31 | Edith | Masai | KEN | 20 | 04-abr-67 | 2:31:11 | 2:27:06 | 2:30:01 | 2:32:10 | 2:34:15 | NP | (08) 2:32:22 | NP | Edith | Masai | KEN | 1 Hamburgo 05 | 1 Singapur 08 | 2 Singapur 06 | 6 Hamburgo 07 | 7 Hamburgo 06 | Edith | Masai | KEN | 5 WRoad 06 | ||||||||
32 | Lyubov | Morgunova | RUS | 19 | 14-ene-71 | 2:30:30 | 2:33:24 | 2:29:34 | 2:25:12 | NP | NP | (10) | NP | Lyubov | Morgunova | RUS | 1 Rotterdam 08 | 3 San Diego 06 | 3 Nagano 08 | 6 Boston 05 | Lyubov | Morgunova | RUS | ||||||||||
33 | Zivile | Balciunaite | LTU | 18 | 03-abr-79 | 2:29:02 | 2:25:15 | 2:31:01 | 2:31:13 | 2:29:33 | NP | (04) 2:31:01 | (33) | (11) | Zivile | Balciunaite | LTU | 2 Los Angeles 05 | 2 Tokyo 05 | 4 Hamburgo 07 | 5 Tokyo 06 | 6 Shanghai 08 | 8 Tokyo 07 | Zivile | Balciunaite | LTU | NR 05 | ||||||
34 | Bruna | Genovese | ITA | 17 | 24-sep-76 | 2:28:12 | 2:27:15 | 2:25:28 | 2:27:35 | 2:30:52 | NP | (05) 2:31.15 | NP | (17) | Bruna | Genovese | ITA | 3 Boston 05 | 3 Tokyo 07 | 4 Boston 06 | 5 New York 05 | 6 Boston 08 | Bruna | Genovese | ITA | ||||||||
35 | Dire | Tune | ETH | 16 | 19-jun-85 | 2:27:05 | 2:30:48 | 2:35:15 | 2:26:52 | 2:24:40 | (37) | DNF | (15) | Dire | Tune | ETH | 1 Hong Kong 06 | 1 Houston 07 | 1 Houston 08 | 1 Boston 08 | 2 Nagano 07 | 3 Nashville 06 | 4 Los Angeles 05 | 7 New York 08 | Dire | Tune | ETH | 4 WRoad 06 | |||||
36 | Alevtina | Biktimirova | RUS | 15 | 10-sep-82 | 2:27:22 | 2:25:12 | 2:26:58 | 2:31:02 | 2:25:27 | NP | (06) 2:31.23 | NP | NP | Alevtina | Biktimirova | RUS | 1 Frankfurt 05 | 1 Honolulu 07 | 2 Turín 05 | 2 Honolulu 06 | 2 Boston 08 | 2 Chicago 08 | 3 Rotterdam 07 | 6 Boston 06 | Alevtina | Biktimirova | RUS | |||||
37 | Yurika | Nakamura | JPN | 14 | 01-abr-86 | 2:25:51 | NP | NP | (13) | Yurika | Nakamura | JPN | 1 Nagoya 08 | Yurika | Nakamura | JPN | 7 WRoad 06 | ||||||||||||||||
38 | Yingying | Zhang | CHN | 13 | 04-ene-90 | 2:27:20 | 2:22:38 | NP | NP | NP | NP | Yingying | Zhang | CHN | 1 Xiamen 08 | 2 Pekín 07 | 3 Pekín 08 | 4 Xiamen 07 | Yingying | Zhang | CHN | WJR 08 | |||||||||||
39 | Yuri | Kano | JPN | 12 | 27-oct-78 | 2:24:43 | 2:24:27 | NP | NP | NP | Yuri | Kano | JPN | 1 Sapporo 07 | 2 Tokyo 08 | 3 Osaka 07 | 3 Nagoya 08 | Yuri | Kano | JPN | |||||||||||||
40 | Megumi | Oshima | JPN | 11 | 04-sep-75 | 2:24:25 | 2:29:03 | (10) | NP | NP | Megumi | Oshima | JPN | 2 Nagoya 05 | 6 Nagoya 08 | 8 Honolulu 08 | Megumi | Oshima | JPN | ||||||||||||||
41 | Xue | Bai | CHN | 10 | 13-dic-88 | 2:29:05 | 2:27:46 | 2:23:27 | NP | NP | NP | NP | Xue | Bai | CHN | 1 Zhengzhou 07 | 1 Pekín 08 | 2 Xiamen 08 | 2 Zengzhou 08 | 3 Pekín 07 | 4 Shanghai 08 | Xue | Bai | CHN | |||||||||
42 | Yoshimi | Ozaki | JPN | 9 | 01-jul-81 | 2:23:30 | NP | NP | NP | Yoshimi | Ozaki | JPN | 2 Nagoya 08 | 1 Tokyo 08 | Yoshimi | Ozaki | JPN | ||||||||||||||||
43 | Yanan | Wei | CHN | 8 | 06-dic-81 | 2:26:34 | 2:25:55 | 2:31:43 | 2:23:12 | 2:25:10 | NP | (37) | NP | Yanan | Wei | CHN | 1 Seúl 07 | 2 Seúl 05 | 2 Carpi 08 | 2 Shanghai 08 | 3 Xiamen 08 | 6 Xiamen 06 | Yanan | Wei | CHN | ||||||||
44 | Rose | Cheruiyot | KEN | 7 | 21-jul-76 | 2:27:03 | 2:27:09 | 2:27:25 | 2:25:48 | NP | (24) | NP | Rose | Cheruiyot | KEN | 1 Amsterdam 06 | 2 Hamburgo 06 | 2 Seúl 07 | 4 Dubai 08 | 4 Berlín 08 | Rose | Cheruiyot | KEN | ||||||||||
45 | Benita | Johnson | AUS | 6 | 06-may-79 | 2:29:54 | 2:26:32 | 2:22:36 | 2:29:47 | 2:32:06 | NP | NP | (21) | Benita | Johnson | AUS | 3 Chicago 06 | 5 Chicago 07 | 6 Londres 05 | 7 Londres 07 | Benita | Johnson | AUS | AR NR 06 | |||||||||
46 | Svetlana | Zakharova | RUS | 5 | 11-abr-70 | 2:28:38 | 2:26:55 | 2:29:12 | 2:24:39 | NP | NP | NP | (22) | Svetlana | Zakharova | RUS | 2 Frankfurt 07 | 2 Londres 08 | 4 Boston 05 | 4 Tokyo 05 | 6 Tokyo 08 | Svetlana | Zakharova | RUS | |||||||||
47 | Yoko | Shibui | JPN | 4 | 14-mar-79 | 2:29:12 | 2:27:40 | 2:23:58 | 2:34:15 | 2:25:51 | NP | NP | NP | Yoko | Shibui | JPN | 2 Nagoya 06 | 4 Tokyo 08 | 7 Nagoya 05 | 7 Tokyo 07 | Yoko | Shibui | JPN | ||||||||||
48 | Tomo | Morimoto | JPN | 3 | 27-dic-83 | 2:29:36 | 2:24:33 | 2:38:24 | 2:25:34 | NP | NP | NP | Tomo | Morimoto | JPN | 1 Viena 06 | 2 Osaka 08 | 2 Viena 08 | Tomo | Morimoto | JPN | ||||||||||||
49 | Bezunesh | Bekele | ETH | 2 | 29-ene-83 | 2:23:09 | NP | NP | NP | Bezunesh | Bekele | ETH | 2 Dubai 08 | 7 Chicago 08 | Bezunesh | Bekele | ETH | 4 WRoad 07 | |||||||||||||||
50 | Anna | Incerti | ITA | 1 | 19-ene-80 | 2:32:53 | 2:36:36 | 2:27:42 | NP | (09) | (17) | (14) | Anna | Incerti | ITA | 1 Milán 08 | Anna | Incerti | ITA |
Many Thanks to Mirko Jalava for allowing me to use Statistic information from his excellent website Tilastopaja OY.